Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe

Drzwi jedno i dwuskrzydłowe

Drzwi przesuwne

Tabela wymiarów skrzydeł wewnątrzlokalowych
Typ Ss Hs S* H* Sd Hd So Ho Gs Św Hw Gw
jednoskrzydłowe "60" 644 2030 600 2015 700 2065 720 2080 42 618 2018 26
"70" 744 2030 700 2015 800 2065 820 2080 42 718 2018 26
"80" 844 2030 800 2015 900 2065 920 2080 42 818 2018 26
"90" 944 2030 900 2015 1000 2065 1020 2080 42 918 2018 26
dwuskrzydłowe "60+60" 1276 2030 1230 2015 1330 2065 1360 2080 42 1250 2018 26
"60+70" 1376 2030 1330 2015 1430 2065 1460 2080 42 1350 2018 26
"70+70" 1476 2030 1430 2015 1530 2065 1560 2080 42 1450 2018 26
"70+80" 1576 2030 1530 2015 1630 2065 1660 2080 42 1550 2018 26
"80+80" 1676 2030 1630 2015 1730 2065 1760 2080 42 1650 2018 26
"80+90" 1776 2030 1730 2015 1830 2065 1860 2080 42 1750 2018 26
"90+90" 1876 2030 1830 2015 1930 2065 1960 2080 42 1850 2018 26

 

Tabela wymiarów skrzydeł przesuwnych
Typ Ss Hs So Ho Gs
jednoskrzydłowe "60" 644 2030 600 2015 42
"70" 744 2030 700 2015 42
"80" 844 2030 800 2015 42
"90" 944 2030 900 2015 42
dwuskrzydłowe "60+60" 1288 2030 1244 2015 42
"70+70" 1488 2030 1444 2015 42
"80+80" 1688 2030 1644 2015 42
"90+90" 1888 2030 1844 2015 42

Oznaczenia

  • Ss - szerokość skrzydła
  • Hs - wysokość skrzydła
  • S* - szerokość w świedle ościeżnicy
  • H* - wysokość w świedle ościeżnicy
  • Sd - szerokość ościeżnicy
  • Hd - wysokość ościeżnicy
  • So - wymagana szerokość otworu w murze
  • Ho - wymagana wysokość otworu w murze
  • Gs - grubość skrzydła
  • Sw - szerokość we wrębie
  • Gw - głębokość wrębu
  • Hw - wysokość we wrębie

Wszystkie wymiary - w milimetrach [mm]

« powrót

Kupuj online 24/7

E-sklep prosbud24.pl

Odwiedź nasz sklep internetowy z szeroką ofertą mebli drewnianych do domu i ogrodu. Na www.prosbud24.pl znajdziesz wygodne łóżka, praktyczne regały, szafki modułowe, ławki i donice ogrodowe oraz wiele innych produktów w atrakcyjnych cenach i z szybką dostawą.

Przejdź do sklepu