Ościeżnica stała
Symbol OD |
Do drzwi jednoskrzydłowych [zł] |
|||
---|---|---|---|---|
Malowana | Niemalowana | |||
grupa I | grupa II | grupa III | ||
OD - 49 | 195,00 / 239,85 | 205,00 / 251,15 | 188,00 / 231,24 | 155,00 / 190,65 |
Do drzwi dwuskrzydłowych dopłata + 50%!
Ościeżnica regulowana
Symbol RO |
Szerokość muru [mm] |
Do drzwi jednoskrzydłowych [zł] |
|||
---|---|---|---|---|---|
Malowana | Niemalowana | ||||
grupa I | grupa II | grupa III | |||
RO - 01 | 69 - 90 | 405,00 / 498,15 | 416,00 / 511,68 | 400,00 / 492,00 | 300,00 / 369,00 |
RO - 02 | 90 - 110 | 420,00 / 516,60 | 435,00 / 535,05 | 418,00 / 514,14 | 320,00 / 393,60 |
RO - 03 | 110 - 130 | 450,00 / 553,50 | 460,00 / 565,80 | 440,00 / 541,20 | 340,00 / 418,20 |
RO - 04 | 130 - 150 | 475,00 / 584,25 | 485,00 / 596,55 | 465,00 / 571,95 | 360,00 / 442,80 |
RO - 05 | 150 - 170 | 500,00 / 615,00 | 515,00 / 633,45 | 490,00 / 602,70 | 380,00 / 467,40 |
RO - 06 | 170 - 190 | 525,00 / 645,75 | 540,00 / 664,20 | 515,00 / 633,45 | 405,00 / 498,15 |
RO - 07 | 190 - 210 | 550,00 / 676,50 | 570,00 / 701,10 | 545,00 / 670,35 | 430,00 / 528,90 |
RO - 08 | 210 - 230 | 575,00 / 707,25 | 595,00 / 731,85 | 565,00 / 694,95 | 450,00 / 553,50 |
RO - 09 | 230 - 250 | 605,00 / 744,15 | 625,00 / 768,75 | 590,00 / 725,70 | 475,00 / 584,25 |
RO - 10 | 250 - 270 | 630,00 / 774,90 | 650,00 / 799,50 | 610,00 / 750,30 | 495,00 / 608,85 |
RO - 11 | 270 - 290 | 650,00 / 799,50 | 675,00 / 830,25 | 635,00 / 781,05 | 505,00 / 621,15 |
RO - 12 | 290 - 310 | 680,00 / 836,40 | 700,00 / 861,00 | 655,00 / 805,65 | 525,00 / 645,75 |
Do drzwi dwuskrzydłowych dopłata + 50%
Opis techniczny ościeżnic
Konstrukcja:
Drzwi lub skrzydło o nietypowym wymiarze: dopłata +20%
Próg (sosnowy) do drzwi jednoskrzydłowych wewnątrzlokalowych 30,00/36,90 zł
Próg (sosnowy) do drzwi duskrzydłowych wewnątrzlokalowych 40,00/49,20 zł
Kontakt